Voir toutes les formations
Mieux communiquer, Mieux collaborer (50) |
Formateur | SERGE AVRIL |
Intitule Formation | Mieux communiquer, Mieux collaborer |
Nature Action | Action de formation concourant au développement des compétences, à l'adaptation au poste de travail et au maintien de l'emploi dans l'entreprise |
Lieux Formation | TOURAINE ALARME SARL Z I N 2-4 rue de Prony 37300 Joue-Les-Tours |
Horaires Formation | 8h/12h30 - 14h/18h |
Date Debut | 2022-03-30 |
Date Fin | 2022-03-30 |
Nombre Heures | 7 |
Stagiaires | Christophe Batcabe Dirigeant Monsieur c.batcabe@conexio.fr Laura Hélou Alternante Madame l.helou@conexio.fr |
Commanditaire | Laura Hélou Alternante Madame l.helou@conexio.fr |
Adresse Entreprise | TOURAINE ALARME SARL Z I N 2-4 rue de Prony 37300 Joue-Les-Tours |
Plan De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/6239f08dbb160.docx |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/6239f08dbb52a.docx |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/6239f08dbb69d.pdf |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Christophe Batcabe | c.batcabe@conexio.fr | N |
Laura Hélou | l.helou@conexio.fr | N |
+
La formation : perception | La formation était conforme au programme | Les supports de formation étaient pertinents | Les conditions d’accueil étaient satisfaisantes | La durée de la formation était adaptée au contenu | L'animation | de la disponibilité du formateur | de la pertinence des exercices/jeux/animations | de la maîtrise du sujet par le formateur | de l’interactivité entre le groupe et le formateur | L’efficacité de la formation | Qu’elle a amélioré vos compétences de manière générale | Que vous allez pouvoir appliquer ses compétences acquises dans votre travail | Evaluation | Recommandation | Satisfaction | Forces : | Faiblesses : | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | L'originalité, la dynamique de groupe, le caractère joyeux du formateur | Aucun | 50 | l.helou@conexio.fr |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Christophe Batcabe | c.batcabe@conexio.fr | N |
Laura Hélou | l.helou@conexio.fr | O |
+
1. Raison(s) pour laquelle vous souhaitez faire suivre une formation à vos équipes : | 2. Avez-vous constaté un déclin des performances de vos collaborateurs ? | 3. Quelle est l’expérience et l’ancienneté des salariés concernés par la formation ? | 4. Avez-vous des projets de développement de votre entreprise ? | 5. Y a-t-il dans votre équipe des salariés concernés par la formation en situation de handicap ? | 6. Pour vous, la formation sera réussie si, à la fin, les stagiaires sont capables de... | 7. Lieu / dates potentielles / nombre de stagiaires potentiels… | 8. Financement de la formation ? OPCO ? Avec ou sans subrogation de paiement ? | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL |
sz | szs | szss | szzzszsz | szzss | zsszz | szszs | sszzss | 50 | l.helou@conexio.fr |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Laura Hélou | l.helou@conexio.fr | O |
MIEUX COMMUNIQUER MIEUX COLLABORER (52) |
Formateur | SERGE AVRIL |
Intitule Formation | MIEUX COMMUNIQUER MIEUX COLLABORER |
Nature Action | Nature de l'action : action de formation concourant au développement des compétences, à l'adaptation du poste de travail, au maintien de l'emploi dans l'entreprise. |
Lieux Formation | O'BAL 2 boulevard de Chiron 37510 BALLAN MIRE |
Horaires Formation | 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 |
Date Debut | 2022-05-05 |
Date Fin | 2022-05-05 |
Nombre Heures | 8 |
Stagiaires | Tony LAMBERTON Responsable Technique Monsieur t.lamberton@tasecurite.fr Romain VEE Technicien Monsieur r.vee.tasecurite@gmail.com Arsene DAHALANI Technicien Monsieur arsene.dahalani@outlook.fr Thierry GERNI Technicien Monsieur thg37@hotmail.fr Baptiste LAURENS Apprenti Monsieur laurens.baptiste37@gmail.com |
Commanditaire | FREDERIC NEVEU GERANT MONSIEUR f.neveu@tasecurite.fr |
Adresse Entreprise | TOURAINE ALARME ZI N2-4 rue de PRONY 37300 JOUE LES TOURS |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/6246bfdbb2d06.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/6246bfdbb2fa1.pdf |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Tony LAMBERTON | t.lamberton@tasecurite.fr | N |
Romain VEE | r.vee.tasecurite@gmail.com | N |
Arsene DAHALANI | arsene.dahalani@outlook.fr | N |
Thierry GERNI | thg37@hotmail.fr | N |
Baptiste LAURENS | laurens.baptiste37@gmail.com | N |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Tony LAMBERTON | t.lamberton@tasecurite.fr | N |
Romain VEE | r.vee.tasecurite@gmail.com | N |
Arsene DAHALANI | arsene.dahalani@outlook.fr | N |
Thierry GERNI | thg37@hotmail.fr | N |
Baptiste LAURENS | laurens.baptiste37@gmail.com | N |
+
Prospection et prises de rendez-vous par téléphone (54) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Prospection et prises de rendez-vous par téléphone |
Nature Action | Adaptation du poste de travail et maintien de l'emploi |
Lieux Formation | AxA France - Les Terrasses Arche - NANTERRE |
Horaires Formation | 9h - 12h30 / 14h - 17h30 |
Date Debut | 2022-05-10 |
Date Fin | 2022-05-11 |
Nombre Heures | 14 |
Stagiaires | Eric THOLLOIS Agent Général Monsieur agencea2p.eric.thollois@axa.fr Eric COCAULT Agent Général Monsieur agencea2p.eric.cocault@axa.fr Esther GARCIN Agent Général Madame agencea2p.esther.garcin@axa.fr Cyprien BETON Agent Général Monsieur agencea2p.cyprien.beton@axa.fr Jean-Philippe VIDOU Agent Général Monsieur agencea2p.jeanphilippe.vidou@axa.fr François-Xavier HERAIL Agent Général Monsieur agencea2p.francoisxavier.herail@axa.fr Christophe MAGGIORI Agent Général Monsieur agencea2p.christophe.maggiori@axa.fr Magali VIN Agent Général Madame agencea2p.magali.vin@axa.fr Jean LALANNE LARRIEU Agent Général agencea2p.jean.lalannelarieu@axa.fr |
Commanditaire | Benoît LEPERE Délégué Commercial Axa Santé et Collective benoit.lepere@axa.fr |
Adresse Entreprise | GIE AXA France TSA 16709 95901 Cergy Pontoise CEDEX |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/624c3ba43bacd.docx |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/624c3ba43bd1b.pdf |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Eric THOLLOIS | agencea2p.eric.thollois@axa.fr | N |
Eric COCAULT | agencea2p.eric.cocault@axa.fr | N |
Esther GARCIN | agencea2p.esther.garcin@axa.fr | N |
Cyprien BETON | agencea2p.cyprien.beton@axa.fr | N |
Jean-Philippe VIDOU | agencea2p.jeanphilippe.vidou@axa.fr | N |
François-Xavier HERAIL | agencea2p.francoisxavier.herail@axa.fr | N |
Christophe MAGGIORI | agencea2p.christophe.maggiori@axa.fr | N |
Magali VIN | agencea2p.magali.vin@axa.fr | N |
Jean LALANNE LARRIEU | N |
+
La formation : perception | La formation était conforme au programme | Les supports de formation étaient pertinents | Les conditions d’accueil étaient satisfaisantes | La durée de la formation était adaptée au contenu | L'animation | de la disponibilité du formateur | de la pertinence des exercices/jeux/animations | de la maîtrise du sujet par le formateur | de l’interactivité entre le groupe et le formateur | L’efficacité de la formation | Qu’elle a amélioré vos compétences de manière générale | Que vous allez pouvoir appliquer ses compétences acquises dans votre travail | Evaluation | Recommandation | Satisfaction | Forces : | Faiblesses : | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 54 | agencea2p.eric.cocault@axa.fr | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | La mise en pratique en temps réel et l'analyse tout de suite après, on ne peut faire plus concrêt. | Les locaux et le matériel mis à disposition par l'organisateur de la formation n'étaient pas complétement adapté, on atteint l'objectif mais on a perdu du temps. | 54 | agencea2p.eric.thollois@axa.fr | ||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | Mode collaboratif et agile L intervenant | Logistique | 54 | agencea2p.magali.vin@axa.fr |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Eric THOLLOIS | agencea2p.eric.thollois@axa.fr | O |
Eric COCAULT | agencea2p.eric.cocault@axa.fr | O |
Esther GARCIN | agencea2p.esther.garcin@axa.fr | N |
Cyprien BETON | agencea2p.cyprien.beton@axa.fr | N |
Jean-Philippe VIDOU | agencea2p.jeanphilippe.vidou@axa.fr | N |
François-Xavier HERAIL | agencea2p.francoisxavier.herail@axa.fr | N |
Christophe MAGGIORI | agencea2p.christophe.maggiori@axa.fr | N |
Magali VIN | agencea2p.magali.vin@axa.fr | O |
Jean LALANNE LARRIEU | N |
+
Le Management des individus (55) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Le Management des individus |
Nature Action | Adaptation du poste de travail et maintien de l'emploi |
Lieux Formation | Hotel le Galion, Ile de Ré Conexio |
Horaires Formation | 8 avril 2022 : 9h - 12h30 / 14h 19h 9 avril 2022 : 9h - 12h 13 avril 2022 : 14h - 16h 20 avril 2022 : 14h - 16h 29 avril 2022 : 13h30 - 15h 4 mai 2022 : 14h - 16h 6 mai 2022 : 14h - 17h 13 mai 2022 : 14h - 17h |
Date Debut | 2022-04-08 |
Date Fin | 2022-05-13 |
Nombre Heures | 128 |
Stagiaires | Fabien PAILLIER Directeur des Opérations Monsieur f.paillier@conexio.fr Christophe GAILLARD Superviseur Monsieur c.gaillard@conexio.fr Alicia BOURREAU Superviseur Madame alibou027@gmail.com Elisa BUISSON Superviseur Madame elisa.buisson@hotmail.fr Michael DA SILVA Superviseur Monsieur m.dasilva@conexio.fr |
Commanditaire | Christophe BATCABE Gérant Monsieur c.batcabe@conexio.fr |
Adresse Entreprise | 55 rue de Béthencourt, 17 000 La Rochelle |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/624c446ab86aa.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/624c446ab8925.pdf |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Fabien PAILLIER | f.paillier@conexio.fr | N |
Christophe GAILLARD | c.gaillard@conexio.fr | N |
Alicia BOURREAU | alibou027@gmail.com | N |
Elisa BUISSON | elisa.buisson@hotmail.fr | N |
Michael DA SILVA | m.dasilva@conexio.fr | N |
+
La formation : perception | La formation était conforme au programme | Les supports de formation étaient pertinents | Les conditions d’accueil étaient satisfaisantes | La durée de la formation était adaptée au contenu | L'animation | de la disponibilité du formateur | de la pertinence des exercices/jeux/animations | de la maîtrise du sujet par le formateur | de l’interactivité entre le groupe et le formateur | L’efficacité de la formation | Qu’elle a amélioré vos compétences de manière générale | Que vous allez pouvoir appliquer ses compétences acquises dans votre travail | Evaluation | Recommandation | Satisfaction | Forces : | Faiblesses : | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | le formateur et la possibilité d'appliquer rapidement les acquis | 55 | m.dasilva@conexio.fr | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | Adaptation aux personnes recevant la formation - Analyse de cas concret | Très théorique Plus d'animation ou jeux de rôle Levier pour permettre plus de participation des participants | 55 | f.paillier@conexio.fr | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | Adaptabilité du formateur Parfaite maitrise des sujets abordés Bienveillance permettant des échanges de qualité | x | 55 | c.gaillard@conexio.fr |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Fabien PAILLIER | f.paillier@conexio.fr | O |
Christophe GAILLARD | c.gaillard@conexio.fr | O |
Alicia BOURREAU | alibou027@gmail.com | N |
Elisa BUISSON | elisa.buisson@hotmail.fr | N |
Michael DA SILVA | m.dasilva@conexio.fr | O |
+
Comprendre l'organisation pour accroître sa performance (56) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Comprendre l'organisation pour accroître sa performance |
Nature Action | Maintien de l'emploi dans l'entreprise |
Lieux Formation | Biopôle Léa Nature, PERIGNY |
Horaires Formation | Mercredi 30 mars de 18h à 19h30 / Mercredi 18 mai de 18h à 19h30 |
Date Debut | 2022-03-30 |
Date Fin | 2022-05-18 |
Nombre Heures | 105 |
Stagiaires | Léo BATISTA Commercial sédentaire Monsieur Nicolas BARITEAU Commercial sédentaire Monsieur Enola BATE Commrciale sédentaire Madame Corinne BEAUVILLAIN Commerciale sédentaire Madame Clémentine BENOIT Commerciale sédentaire Madame Charlotte BIRARD Chargée de mission Madame Catherine BLANCHARD Commerciale sédentaire Madame Stéphane BOIREAU Commercial sédentaire Monsieur Alicia BOURREAU Superviseur Madame Alicia-Katia BUISSON Superviseur Madame Jade COURTEAUX-REY Commerciale sédentaire Madame Michael DA SILVA Superviseur Monsieur Anne-Sophie DURAND Commerciale sédentaire Madame Patrick ESPAGNET Commercial sédentaire Monsieur Océace FAUVET Chargée de mission Madame Christophe GAILLARD Superviseur Monsieur Marie GROSSET Chargée de mission Madame Nicolas HAMZI Comercial sédentaire Monsieur Laura HELOU Administratif Madame Marie-Madeleine JONQUET Commerciale sédentaire Madame Corinne LITEAU Commerciale Sédentaire Madame Francine MALACHARD Commerciale sédentaire Madame Catherine MECHIN Commerciale sédentaire Madame Bernadatte MENARD Commerciale sédentaire Madame Sandra MICHAUD Commerciale sédentaire Madame Cécile RILBAUD Commercial sédentaire Madame Carole ROHR Commerciale sédentaire Madame Alessandro RUSSELLO Commercial Sédentaire Monsieur Pauline TAPPOU Commerciale sédentaire Madame Ludovic THOMAS Commercial sédentaire Monsieur Marco TINTORI Administratif Monsieur Eliz YILMAZ Commerciale sédentaire Madame Alexandre ORTEGA Commercial sédentaire Monsieur Laurent PEYRONNET Commercial sédentaire Monsieur Jade NGUYEN Commerciale sédentaire Madame Patricia PITOL Commerciale sédentaire Madame |
Commanditaire | Marco TINTORI Responsable administratif Monsieur administratif@conexio.fr |
Adresse Entreprise | CONEXIO SARL 55 Rue de Béthencourt 17 000 La Rochelle |
Plan De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/627140190f181.pdf |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/627140190f5da.pdf |
Reglement Interieur |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Léo BATISTA | N | |
Nicolas BARITEAU | N | |
Enola BATE | N | |
Corinne BEAUVILLAIN | N | |
Clémentine BENOIT | N | |
Charlotte BIRARD | N | |
Catherine BLANCHARD | N | |
Stéphane BOIREAU | N | |
Alicia BOURREAU | N | |
Alicia-Katia BUISSON | N | |
Jade COURTEAUX-REY | N | |
Michael DA SILVA | N | |
Anne-Sophie DURAND | N | |
Patrick ESPAGNET | N | |
Océace FAUVET | N | |
Christophe GAILLARD | N | |
Marie GROSSET | N | |
Nicolas HAMZI | N | |
Laura HELOU | N | |
Marie-Madeleine JONQUET | N | |
Corinne LITEAU | N | |
Francine MALACHARD | N | |
Catherine MECHIN | N | |
Bernadatte MENARD | N | |
Sandra MICHAUD | N | |
Cécile RILBAUD | N | |
Carole ROHR | N | |
Alessandro RUSSELLO | N | |
Pauline TAPPOU | N | |
Ludovic THOMAS | N | |
Marco TINTORI | N | |
Eliz YILMAZ | N | |
Alexandre ORTEGA | N | |
Laurent PEYRONNET | N | |
Jade NGUYEN | N | |
Patricia PITOL | N |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Léo BATISTA | N | |
Nicolas BARITEAU | N | |
Enola BATE | N | |
Corinne BEAUVILLAIN | N | |
Clémentine BENOIT | N | |
Charlotte BIRARD | N | |
Catherine BLANCHARD | N | |
Stéphane BOIREAU | N | |
Alicia BOURREAU | N | |
Alicia-Katia BUISSON | N | |
Jade COURTEAUX-REY | N | |
Michael DA SILVA | N | |
Anne-Sophie DURAND | N | |
Patrick ESPAGNET | N | |
Océace FAUVET | N | |
Christophe GAILLARD | N | |
Marie GROSSET | N | |
Nicolas HAMZI | N | |
Laura HELOU | N | |
Marie-Madeleine JONQUET | N | |
Corinne LITEAU | N | |
Francine MALACHARD | N | |
Catherine MECHIN | N | |
Bernadatte MENARD | N | |
Sandra MICHAUD | N | |
Cécile RILBAUD | N | |
Carole ROHR | N | |
Alessandro RUSSELLO | N | |
Pauline TAPPOU | N | |
Ludovic THOMAS | N | |
Marco TINTORI | N | |
Eliz YILMAZ | N | |
Alexandre ORTEGA | N | |
Laurent PEYRONNET | N | |
Jade NGUYEN | N | |
Patricia PITOL | N |
+
samuel (67) |
Formateur | CECILE GROSSET |
Intitule Formation | samuel |
Nature Action | DEMO |
Lieux Formation | DEMO |
Horaires Formation | 08H00:20:00 |
Date Debut | 2022-07-25 |
Date Fin | 2022-07-26 |
Nombre Heures | 100 |
Stagiaires | Samuel Auger Directeur M. auger.samuel.infos@gmail.com |
Commanditaire | Auger Samuel Directeur M. auger.samuel.infos@gmail.com |
Adresse Entreprise | Entreprise Adresse |
Plan De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62dea99a4f4ff.pdf |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62dea99a4f7ab.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62dea99a4f966.pdf |
+
+
+
Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 3 (73) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 3 |
Nature Action | Action de formation concourant au développement des compétences |
Lieux Formation | 55 rue de Béthencourt, 17 000 La Rochelle |
Horaires Formation | 9h - 12h30 / 14h - 17h30 |
Date Debut | 2022-08-22 |
Date Fin | 2022-08-24 |
Nombre Heures | 7 |
Stagiaires | Michael DA SILVA Superviseur Monsieur m.dasilva@conexio.fr. Jérôme PIAZZA Commercial Sédentaire Monsieur jeromepiaz@free.fr Cécile RIMBAUD Commerciale Sédentaire Madame crimbaud@sfr.fr Jade COURTEAUX-REY Commerciale Sédentaire Madame jade.courteaux@icloud.com Romain BOURRON Commercial Sédentaire Monsieur romainbourron8@gmail.com Amandine BEAUVERGER Commerciale Sédentaire Madame Sandra MICHAUD Commerciale Sédentaire Madame sandrast017@gmail.com Nolann VAILLANT Commercial Sédentaire Monsieur vaillantnolann@gmail.fr Corinne LITEAU Commerciale Sédentaire Madame liteau.corinne@orange.fr Philippe METALDI Commercial Sédentaire Monsieur philippemetaldi@orange.fr |
Commanditaire | Christophe BATCABE Gérant Monsieur c.batcabe@conexio.fr |
Adresse Entreprise | 55 rue de Béthencourt 17 000 La Rochelle |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe1059a1dd4.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe1059a21d4.pdf |
+
1. Quelles sont vos attentes quant à la formation ? | 2. Etes-vous en situation de handicap ? | Si autre, précisez. | 3. Quelle est votre expérience dans le domaine ? | 4. Quelle est votre formation initiale ? | 6. Quelles sont vos difficultés aujourd’hui ? | 7. A l’issue de la formation, qu’aimeriez-vous avoir appris ? | 8. Avez-vous des suggestions spécifiques ? | 9. Sur une échelle de 0 à 10, comment estimez-vous votre niveau de connaissance face au contenu de cette formation. | UPTEAM_MAIL | UPTEAM_FORMATION | |
ME PERFECTIONNER. EVOLUER.PROGRESSER. | Non | 1an 1/2 principalement en prises de rendez-vous en domaine assurances | individuelle mais ponctuelle - quelques briefs et conseils sur cette dernière période ont été bénéfiques | le traitement des objections | le traitement des vraies objections de mon interlocuteur par plusieurs conseils à utiliser, mieux rebondir | Proposer le + possible des planning à suivre à la journée plutôt qu'à la semaine actuellement | 7 | crimbaud@sfr.fr | 73 | ||
Parfaire mes connaissances et bien traiter les objections | Non | Bon niveau | Je fais de la prospection chez les particuliers pour décrocher des mandats de vente | Une parfaite connaissance technique | L excellence | Pas pour le moment | 6 | philippemetaldi@orange.fr | 73 |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Michael DA SILVA | m.dasilva@conexio.fr. | N |
Jérôme PIAZZA | jeromepiaz@free.fr | N |
Cécile RIMBAUD | crimbaud@sfr.fr | O |
Jade COURTEAUX-REY | jade.courteaux@icloud.com | N |
Romain BOURRON | romainbourron8@gmail.com | N |
Amandine BEAUVERGER | N | |
Sandra MICHAUD | sandrast017@gmail.com | N |
Nolann VAILLANT | vaillantnolann@gmail.fr | N |
Corinne LITEAU | liteau.corinne@orange.fr | N |
Philippe METALDI | philippemetaldi@orange.fr | O |
+
La formation : perception | La formation était conforme au programme | Les supports de formation étaient pertinents | Les conditions d’accueil étaient satisfaisantes | La durée de la formation était adaptée au contenu | L'animation | de la disponibilité du formateur | de la pertinence des exercices/jeux/animations | de la maîtrise du sujet par le formateur | de l’interactivité entre le groupe et le formateur | L’efficacité de la formation | Qu’elle a amélioré vos compétences de manière générale | Que vous allez pouvoir appliquer ses compétences acquises dans votre travail | Evaluation | Recommandation | Satisfaction | Forces : | Faiblesses : | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | La maîtrise du sujet | Les jeux de rôles à faire avec les participants | 73 | philippemetaldi@orange.fr |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Michael DA SILVA | m.dasilva@conexio.fr. | N |
Jérôme PIAZZA | jeromepiaz@free.fr | N |
Cécile RIMBAUD | crimbaud@sfr.fr | N |
Jade COURTEAUX-REY | jade.courteaux@icloud.com | N |
Romain BOURRON | romainbourron8@gmail.com | N |
Amandine BEAUVERGER | N | |
Sandra MICHAUD | sandrast017@gmail.com | N |
Nolann VAILLANT | vaillantnolann@gmail.fr | N |
Corinne LITEAU | liteau.corinne@orange.fr | N |
Philippe METALDI | philippemetaldi@orange.fr | O |
+
Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 4 (74) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 4 |
Nature Action | Action de formation concourant au développement des compétences |
Lieux Formation | 55 Rue de Béthencourt 17 000 La Rochelle |
Horaires Formation | 9h - 12h30 / 14h - 17h30 |
Date Debut | 2022-08-26 |
Date Fin | 2022-08-29 |
Nombre Heures | 7 |
Stagiaires | Christophe GAILLARD Superviseur Monsieur c.gaillard@conexio.fr Florent CHAGNEAU Commercial Sédentaire Monsieur Catherine MECHIN Commerciale Sédentaire Madame c.stubacher@orange.fr Benjamin GUILBERT Commercial Sédentaire Monsieur Marie QUERRE Commerciale Sédentaire Madame Patricia PITOL Commerciale Sédentaire Madame patpitol@aol.com Léo BAPTISTA Commercial Sédentaire Monsieur leob23jordan@gmail.com Abed ECHAVIDRE Commercial Sédentaire Monsieur Jean-Michel EBRARD Commercial Sédentaire Monsieur mobilejeanmichelebrard@gmail.com Frédérique BOSSERT Commerciale Sédentaire Madame |
Commanditaire | Christophe BATCABE Gérant Monsieur c.batcabe@conexio.fr |
Adresse Entreprise | 55 rue de Béthencourt, 17 000 La Rochelle |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe1494d674d.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe1494d6a35.pdf |
+
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Christophe GAILLARD | c.gaillard@conexio.fr | N |
Florent CHAGNEAU | N | |
Catherine MECHIN | c.stubacher@orange.fr | N |
Benjamin GUILBERT | N | |
Marie QUERRE | N | |
Patricia PITOL | patpitol@aol.com | N |
Léo BAPTISTA | leob23jordan@gmail.com | N |
Abed ECHAVIDRE | N | |
Jean-Michel EBRARD | mobilejeanmichelebrard@gmail.com | N |
Frédérique BOSSERT | N |
+
La formation : perception | La formation était conforme au programme | Les supports de formation étaient pertinents | Les conditions d’accueil étaient satisfaisantes | La durée de la formation était adaptée au contenu | L'animation | de la disponibilité du formateur | de la pertinence des exercices/jeux/animations | de la maîtrise du sujet par le formateur | de l’interactivité entre le groupe et le formateur | L’efficacité de la formation | Qu’elle a amélioré vos compétences de manière générale | Que vous allez pouvoir appliquer ses compétences acquises dans votre travail | Evaluation | Recommandation | Satisfaction | Forces : | Faiblesses : | UPTEAM_FORMATION | UPTEAM_MAIL | |||||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | Cela permet de refaire le point au niveau des interactions à avoir avec le prospect... La découverte des réflexes conditionnés du prospect face au commercial sédentaire...durant une conversation. | Une copie des slides fournis à la fin de la formation à chaque groupe me semble indispensable. L'absence de conversation enregistrée en exemple, entre un commercial sédentaire et un prospect durant un entretien téléphonique appliquant le principe de l'entonnoir de A à Z. | 74 | mobilejeanmichelebrard@gmail.com |
Destinataire | Adresse Email | Répondu |
Christophe GAILLARD | c.gaillard@conexio.fr | N |
Florent CHAGNEAU | N | |
Catherine MECHIN | c.stubacher@orange.fr | N |
Benjamin GUILBERT | N | |
Marie QUERRE | N | |
Patricia PITOL | patpitol@aol.com | N |
Léo BAPTISTA | leob23jordan@gmail.com | N |
Abed ECHAVIDRE | N | |
Jean-Michel EBRARD | mobilejeanmichelebrard@gmail.com | O |
Frédérique BOSSERT | N |
+
Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 5 (75) |
Formateur | CHRISTOPHE BATCABE |
Intitule Formation | Prospection et prise de rendez-vous par téléphone 5 |
Nature Action | Action de formation concourant au développement des compétences |
Lieux Formation | 55 Rue de Béthencourt 17 000 La Rochelle |
Horaires Formation | 9h - 12h30 / 14h - 17h30 |
Date Debut | 2022-08-29 |
Date Fin | 2022-09-02 |
Nombre Heures | 7 |
Stagiaires | Cécile MATHIEU Commerciale Sédentaire Madame Nicolas HAMZI Commercial Sédentaire Monsieur nicolas.hamzi@free.fr Nancy LIATARD Commerciale Sédentaire Madame liatard.nancy@hotmail.fr Laurent PEYRONNET Commercial Sédentaire Monsieur lpey1@outlook.fr Carole ROHR Commerciale Sédentaire Madame carole.rohr@sfr.fr Thomas LUDOVIC Commercial Sédentaire Monsieur ludovic.thomas17@gmail.com Ozan UYSAL Commercial Sédentaire Monsieur Samira ASSOKO Commerciale Sédentaire Madame Ophélie VIEIRA Commerciale Sédentaire Madame doudouportuguesa25@outlook.fr |
Commanditaire | Christophe BATCABE Gérant Monsieur c.batcabe@conexio.fr |
Adresse Entreprise | 55 Rue de Béthencourt, 17 000 La Rochelle |
Plan De Formation | |
Programme De Formation | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe2e980057e.pdf |
Reglement Interieur | https://www.upteam.fr/wp-content/uploads/elementor/forms/62fe2e9800843.pdf |
+
1. Quelles sont vos attentes quant à la formation ? | 2. Etes-vous en situation de handicap ? | Si autre, précisez. | 3. Quelle est votre expérience dans le domaine ? | 4. Quelle est votre formation initiale ? | 6. Quelles sont vos difficultés aujourd’hui ? | 7. A l’issue de la formation, qu’aimeriez-vous avoir appris ? | 8. Avez-vous des suggestions spécifiques ? | 9. Sur une échelle de 0 à 10, comment estimez-vous votre niveau de connaissance face au contenu de cette formation. | UPTEAM_MAIL | UPTEAM_FORMATION | |
poser les bonnes questions | Non | 2 ans | bac tech | avoir des arguments face a des objections | . | . | 5 | ludovic.thomas17@gmail.com | 75 | ||
